Département | Nom | Prénom |
75 | SLIMANI | Sofian |
Département | Nom | Prénom |
77 | PILLET | Thibault |
77 | LEFORT | Bertrand |
77 | VALENET | Elise |
77 | GOULIN | Hervé |
Département | Nom | Prénom |
78 | JAOUI | Olivier |
78 | DUTHUILLE | Anthony |
78 | DOR | Frédéric |
78 | BEAUVISAGE | Quentin |
Département | Nom | Prénom |
91 | BARAN | Juliana |
91 | MAGNOL | Fabien |
91 | LELOUP | Hugo |
91 | DIMBOUR | Sandra |
91 | BOUN HENG | Xavier |
91 | BOUCHAM | Samir |
91 | SAHBANI | Najmeddine |
91 | BRIER | Nicolas |
91 | WASYLYK | Eric |
91 | HENIN | Julien |
Département | Nom | Prénom |
92 | SOUILLARD | Hervé |
92 | RIVAL | Yannick |
92 | DA SILVA QUEIROS | Henrique |
92 | SLANKA | Benjamin |
92 | BRACHET | Dorian |
92 | PALASSE | Léa |
92 | NOBLECOURT | Jimmy |
Département | Nom | Prénom |
93 | GARIE | Valentin |
93 | SEJOURNANT | Nicolas |
Département | Nom | Prénom |
94 | BESCOND | Christophe |
94 | VALLET | Fabrice |
94 | DIEZ | Florian |
94 | JULIEN | Fabien |
94 | MEURIOT | Loïc |
94 | CHANTEUR | Elisa |
94 | NICLI | Vincent |
94 | SOUBRE | Romain |
Département | Nom | Prénom |
95 | GEFFROTIN | Nicolas |
95 | CASSIER | Jonathan |
95 | GILLOT | Clément |
95 | TAALBA | Michel |
95 | BOUTON | Michaël |
95 | SAINTON | Carl |
95 | CELIGNY | Thibault |
Lien vers la liste sur le site de la FFBaD : ici
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le secteur formation : formation@lifb.org / 01.81.70.61.37.